<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Imagen Consulting Creativos Publicitarios</title>
	<link>http://www.imagenconsulting.es/blog</link>
	<description>Blog de Publicidad de la Agencia Imagen Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>La publicidad creó el movimiento Hippy</title>
		<description><![CDATA[El movimiento hippy de los años 60 se vendió como algo antimaterialista. Sin embargo, la contracultura se utilizó para asentar las bases del consumismo moderno. Ambas compartían un rechazo a los valores y el inmovilismo que caracterizaron los 50 en Estados Unidos. Como señala el periodista americano Thomas Frank, la contracultura sirvió a los empresarios [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/la-publicidad-creo-el-movimiento-hippy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iphone y Ipad, los favoritos para navegar</title>
		<description><![CDATA[Android ha superado a iOS como el sistema operativo más extendido en los smartphones recién adquiridos, pero cuando hablamos de navegar en Internet a través de móviles, los clientes de Apple llevan la delantera. Más de la mitad de todos los usuarios de Internet móvil utiliza un iPad o iPhone, según estudio de internetworld.de La [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/iphone-y-ipad-los-favoritos-para-navegar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zara y Banco Santander, las mejores marcas españolas del Best Global Brands 2011</title>
		<description><![CDATA[2011 ha sido, contra todo pronóstico, un año muy bueno para el valor de las marcas. El 77% de ellas ha crecido con respecto al año anterior. Interbrand ha presentado su ranking anual de Mejores Marcas Globales en el que por segundo año consecutivo tienen presencia en él dos marcas españolas. Zara, la estrella del [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/zara-y-banco-santander-las-mejores-marcas-espanolas-del-best-global-brands-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desastres del Photoshop</title>
		<description><![CDATA[Las fotos de celebridades y modelos en publicidades de moda y revistas son pulidas rutinariamente mediante herramientas digitales. El retoque puede ser leve, con colores más brillantes, pelo suelto puesto en su lugar, mejora de la piel&#8230; o puede ser drástico, como adelgazar 5 o 10 kilos, tener piernas interminables y hacer desaparecer todas las [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/desastres-del-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El 51% de los consumidores busca en Internet información sobre una empresa local</title>
		<description><![CDATA[Según informe de Pew, el 51% de los consumidores acuden a Internet cuando necesitan información sobre negocios cercanos. Los buscadores, según este estudio, son el medio más popular siendo utilizados por el 38% de los usuarios, junto con los sitios web especializados (17%). Las redes sociales sólo cuentan con un 3% de personas que la [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/el-51-de-los-consumidores-busca-en-internet-informacion-sobre-una-empresa-local/</link>
			</item>
	<item>
		<title>90 millones de americanos utilizarán tablet en 2014</title>
		<description><![CDATA[Se prevé que en 2014, 90 millones de estadounidenses utilizarán un &#8220;tablet&#8221;. Ha sido el iPad el que ha impulsado un rápido aumento en la compra y en el uso de estos nuevos dispositivos. EMarketer estima que a final de año, serán 33,7 millones de estadounidenses los que utilicen un dispositivo de tableta al menos [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/90-millones-de-americanos-utilizaran-tablet-en-2014/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El precio no es lo único: 10 factores que deciden ventas</title>
		<description><![CDATA[Vender no es fácil. A poco que miremos a nuestro alrededor, podemos hacernos una idea de la situación, ya que las promociones y descuentos son cada vez más numerosos y contundentes. Por ello, muchas empresas entran en una espiral de descuentos de la que es difícil salir y que recorta dramáticamente el margen comercial, poniendo [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/el-precio-no-es-lo-unico-10-factores-que-deciden-ventas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las 5 claves para reinventar una marca</title>
		<description><![CDATA[Los mercados son espacios ansiosos de novedades en los que los cambios se producen a la velocidad del rayo. En este sentido, las marcas que quieren sobrevivir en ellos deben reinventarse constantemente. La parálisis es casi siempre sinónimo de fracaso. Simon Graj enumera en Forbes los pilares básicos de la reinvención de las marcas: 1. [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/las-5-claves-para-reinventar-una-marca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El poder del regalo publicitario entre clientes y consumidores</title>
		<description><![CDATA[Los regalos publicitarios son un canal de comunicación constante entre una empresa y sus consumidores, es un hecho que la palabra &#8216;regalo&#8217;”o &#8216;gratis&#8217; atraen la atención del consumidor. La industria de los articulos promocionales es una de las más vanguardistas y versátiles que, además de dar una buena imagen a la empresa son una forma [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/el-poder-del-regalo-publicitario-entre-clientes-y-consumidores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>España es el mercado de comercio electrónico con mayor crecimiento en Europa</title>
		<description><![CDATA[Los consumidores utilizan cada vez más el comercio online para comprar bienes de consumo en Europa Occidental, según reciente estudio realizado por Akamai Technologies para IDC. Este estudio incluye entrevistas con 1.500 consumidores en seis países europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Suecia). El estudio revela una serie de tendencias y resultados, por [...]]]></description>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/espana-es-el-mercado-de-comercio-electronico-con-mayor-crecimiento-en-europa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

