<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Imagen Consulting Creativos Publicitarios &#187; blogs</title>
	<atom:link href="http://www.imagenconsulting.es/blog/tag/blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagenconsulting.es/blog</link>
	<description>Blog de Publicidad de la Agencia Imagen Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google incorpora resultados de redes sociales y blogs en tiempo real</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-incoroporaa-resultados-de-redes-sociales-y-blogs-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-incoroporaa-resultados-de-redes-sociales-y-blogs-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[fcebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[twiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<br/>A estas alturas de la película, uno sigue incrédulo de los servicios que nos da Google, lo último es la incorporación de contenidos de Facebook, MySpace y Twitter en las resultados de búsquedas. A partir de ahora todo lo que vaya sucediendo en las redes sociales y en los blogs más populares de la Red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>A estas alturas de la película, uno sigue incrédulo de los servicios que nos da <strong>Google</strong>, lo último es la incorporación de contenidos de <strong>Facebook</strong>, <strong>MySpace </strong>y <strong>Twitter </strong>en las resultados de búsquedas. A partir de ahora todo lo que vaya sucediendo en las redes sociales y en los blogs más populares de la Red será mostrado por Google prácticamente en tiepo real. Google anunció que incorporará estos resultados de <strong>Facebook </strong>, <strong>MySpace </strong>y <strong>Twitter </strong>en tiempo real.  Según revela el blog de la firma, en un par de días las búsquedas incluirán &#8220;un flujo dinámico de noticias, tweets o entradas de blogs que estén ocurriendo a través de la web en el momento preciso de la búsqueda y en relación directa con ella&#8221;.</p>
<p>Os dejo un Video para que veáis de que va esto:</p>
<p><object width="450" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WRkYmx4A9Do&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WRkYmx4A9Do&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-incoroporaa-resultados-de-redes-sociales-y-blogs-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satisfacción entre los anunciantes de Redes Sociales</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/satisfaccion-anunciantes-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/satisfaccion-anunciantes-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[publicdad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El instituto de investigación sobre marketing de la Universidad de Massachusetts Dartmouth efectuó un seguimiento en 2007 y 2008 de los anunciantes que utilizan las redes sociales, y reveló que en 2009 un 75% de éstos se declararon muy familiarizados con estas plataformas. Las redes sociales y los blog corporativos han visto un crecimiento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><span><span>El instituto de investigación sobre marketing de la Universidad de Massachusetts Dartmouth efectuó un seguimiento en 2007 y 2008 de los anunciantes que utilizan las redes sociales, y reveló que en 2009 un 75% de éstos se declararon muy familiarizados con estas plataformas.</span></span></p>
<p>Las redes sociales y los blog corporativos han visto un crecimiento en su utilización y cerca de la mitad de los encuestados afirma utilizarlo en 2009, un año que la tasa de anunciantes que no participan en la web 2.0 cayó a sólo un 9% en Estados Unidos.</p>
<p>El centro de investigación recalcó que de los 500 anunciantes entrevistados, muchos afirman que parte de su crecimiento pueden atribuírselo a las redes sociales, que han aumentado las ventas y la fidelización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/satisfaccion-anunciantes-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

