<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Imagen Consulting Creativos Publicitarios &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.imagenconsulting.es/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagenconsulting.es/blog</link>
	<description>Blog de Publicidad de la Agencia Imagen Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Millones de páginas web mostrarán el botón +1 en sus anuncios de Google</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/millones-de-paginas-web-mostraran-el-boton-1-en-sus-anuncios-de-google/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/millones-de-paginas-web-mostraran-el-boton-1-en-sus-anuncios-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[botón]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gusta]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Google anunció oficialmente en Junio el lanzamiento de su nuevo botón +1. Similar al “Me Gusta” de Facebook o al &#8220;Like&#8221; de Twitter, el botón +1 permite que los visitantes de un sitio puedan compartir la información o contenidos de las páginas donde aparece. Este botón también influirá notablemente en los resultados de búsqueda del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Google anunció oficialmente en Junio el lanzamiento de su nuevo botón +1. Similar al “Me Gusta” de Facebook o al &#8220;Like&#8221; de Twitter, el botón +1 permite que los visitantes de un sitio puedan compartir la información o contenidos de las páginas donde aparece.</p>
<p>Este botón también influirá notablemente en los resultados de búsqueda del buscador de Google, a medida que los usuarios hagan clic sobre el botón que está visible en dichos resultados.</p>
<p>Google vuelve a dar un paso más para beneficiarse del potencial de su botón social y crear una nueva integración con sus anuncios publicitarios, permitiendo a los usuarios que puedan hacer clic sobre el propio botón cuando les ha gustado un anuncio o desean compartirlo con sus amigos.</p>
<p>Esto puede actuar de forma muy positiva ofrecer nuevas ventajas a los anunciantes, ya que es la primera vez que un sistema publicitario a nivel mundial, integrará un botón social en sus anuncios, que en el caso de Google serán visibles no sólo a través de los anuncios de su buscador como hasta ahora, sino también a través de los anuncios de millones de sitios y páginas web en más de 40 países del mundo a partir del próximo mes de Octubre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/millones-de-paginas-web-mostraran-el-boton-1-en-sus-anuncios-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet, el móvil será la billetera</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-wallet-el-movil-sera-la-billetera/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-wallet-el-movil-sera-la-billetera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[billetera]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[monedero]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#8220;Una aplicación que convertirá tu teléfono en tu billetera”, es el concepto que resume Google Wallet, con él podremos realizar pagos usando el móvil. Google confirma el lanzamiento oficial de uno de los servicios que prometen revolucionar el sector del comercio y las compras en internet a todos los niveles y desvela en su propio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong>&#8220;Una aplicación que convertirá tu teléfono en tu billetera”</strong>, es el concepto que resume Google Wallet, con él podremos realizar pagos usando el móvil.</p>
<p>Google confirma el lanzamiento oficial de uno de los servicios que prometen revolucionar el sector del comercio y las compras en internet a todos los niveles y desvela en su propio blog oficial todos los detalles de este nuevo servicio de momento sólo disponible para usuarios de móviles Nexus S 4G, aunque podría integrarse muy pronto en una gran variedad de nuevos dispositivos. </p>
<p>Gracias a la tencología NFC, <strong>Google Wallet permitirá pagar con tarjeta de crédito </strong>Citi MasterCard <strong>o la nueva tarjeta de prepago de Google vinculadas a los dispositivos móviles</strong>. De esta forma, podremos disponer de dinero en efectivo y a crédito en un solo dispositivo. </p>
<p><strong>La cartera móvil sustituirá a las tarjetas bancarias </strong>y, según los analistas de la consultora Gartner, en 2015 la mayoría de los consumidores utilizaremos nuestros teléfonos móviles para realizar pagos y hacer transacciones. Apple pronto presentará su nuevo iPhone 5 con esta tecnología integrada, lo que podría suponer sin duda el principio de un gran cambio, que hará que poco a poco nos vayamos olvidando de nuestras tarjetas de crédito tradicionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-wallet-el-movil-sera-la-billetera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google suspende sus alianzas comerciales con dos agencias de publicidad chinas</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-suspende-sus-alianzas-comerciales-con-dos-agencias-de-publicidad-chinas/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-suspende-sus-alianzas-comerciales-con-dos-agencias-de-publicidad-chinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[universalinternet media]]></category>
		<category><![CDATA[xian wihua red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La compañía Google ha anunciado de forma oficial la suspensión de sus alianzas comerciales con dos agencias de publicidad chinas. A pesar de que la compañía había conseguido renovar su licencia para operar finalmente en el país asiático tras meses de problemas y diferentes controversias, Google ha decidido suspenden definitivamente sus alianzas comerciales con Universal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La compañía Google ha anunciado de forma oficial la suspensión de sus alianzas comerciales con dos agencias de publicidad chinas.</p>
<p>A pesar de que la compañía había conseguido renovar su licencia para operar finalmente en el país asiático tras meses de problemas y diferentes controversias, Google ha decidido suspenden definitivamente sus alianzas comerciales con Universal Internet Media y Xian Weihua Red, dos de las principales agencias de publicidad del país.</p>
<p>A principios de año, Google anunciaba el cese y funcionamiento de la versión de su buscador en China tras ser objetivo de diferentes ataques informáticos, que como consecuencia conllevó a la decisión de desviar su tráfico a la versión de su buscador en Hong Kong.</p>
<p>Los diferentes medios de comunicación y prensa del país asiático señalan que desde que comenzaron los problemas entre el Gobierno chino y Google, aumentó la preocupación entre los anunciantes que redujeron la publicidad en el buscador estadounidense.</p>
<p>Análisis y datos como los ofrecidos por la firma de investigación Analysys International, mostraron que la cuota del meracdo del buscador disminuyó hasta en un 24 por ciento durante el segundo trimestre de año.</p>
<p>De forma paralela, el buscador chino Baidu, principal competidor de Google en este país, anunciaba hace tan sólo una semana sus beneficios económicos que durante el segundo trimestre de 2010 superaron los 100 millones de euros, un 118% más que en el mismo periodo del pasado año, debido en gran parte a la pérdida de mercado del propio buscador de google.</p>
<p>informe de los resultados de Baidu también indica su crecimiento durante el segundo trimestre de año impulsado sobre todo por un aumento de un 25 por ciento interanual de sus ingresos publicitario</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-suspende-sus-alianzas-comerciales-con-dos-agencias-de-publicidad-chinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google aumentó un 46 por ciento sus ingresos en España</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/aumenta-46-por-ciento-sus-ingresos-en-espana/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/aumenta-46-por-ciento-sus-ingresos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sem]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[clicks]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Según la información remitida al registro mercantil, la compañía Google mantiene un crecimiento imparable en nuestro país, registrando en 2008 unos ingresos de 17,06 millones de euros, lo que supone un aumento del 46,79% respecto a las cifras del ejercicio anterior. Los datos, disponibles en las últimas cuentas presentadas por la sociedad Google Spain SL, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Según la información remitida al registro mercantil, la compañía <strong>Google</strong> mantiene un crecimiento imparable en nuestro país, registrando en 2008 unos <strong>ingresos de 17,06 millones de euros</strong>, lo que supone un aumento del 46,79% respecto a las cifras del ejercicio anterior.</p>
<p>Los datos, disponibles en las últimas cuentas presentadas por la sociedad Google Spain SL, indican claramente una <strong>alta rentabilidad del negocio de Google en España</strong> gracias a su modelo publicitario del cual se deducen el 98,77% por ciento de sus ingresos.</p>
<p>A pesar de estos datos y según fuentes del sector, la cifra real de ingresos de la compañía en España podría ser significativamente superior debido a los diferentes procesos comerciales que podrían ser gestionados desde otras filiales internacionales, en parte, debido a que su sistema publicitario puede gestionar los clicks efectivos a través de servidores de otros países.</p>
<p>Según el <strong>Interactive Advertising Bureau</strong>,<strong> Google</strong> sigue manteniedo un liderazgo incuestionable, llegando a <strong>absorber  el 93,3% de las visitas a los buscadores en España</strong>, lo que a nivel global ha permitido generar durante el pasado año 356 millones de euros a través de su sistema de publicidad y anuncios patrocinados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/aumenta-46-por-ciento-sus-ingresos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias en Comunicación para el Año 2010</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/tendencias-en-comunicacion-para-el-ano-2010/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/tendencias-en-comunicacion-para-el-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sem]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios en video]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[camapña marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet Orly]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Algunas tendencias de calado internacional que marcarán la evolución de los medios de comunicación durante el año 2010, según ha publicado el periodista especializado Dirk Mantheys en Meedia. Los contenidos de pago decepcionarán a muchos. La idea de que los contenidos dejarán de ser gratuitos en internet, probablemente funcionará solo para algunos medios muy establecidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Algunas <strong>tendencias</strong> de calado internacional que marcarán la evolución de los <strong>medios de comunicación</strong> durante el año 2010, según ha publicado el periodista especializado <strong>Dirk Mantheys</strong> en Meedia.</p>
<ol>
<li><strong>Los contenidos de pago decepcionarán a muchos</strong>. La idea de que los contenidos dejarán de ser gratuitos en internet, probablemente funcionará solo para algunos medios muy establecidos o especializados, como <strong>Financial Times</strong>, <strong>Wall Street Journal </strong>o <strong>The New York Times.</strong> Pero frente a la gran masa de público, este modelo de negocio tiene pocas opciones.</li>
<li><strong>Los productos de marca se pasan en bloque a la red</strong>. En 2010 se puede confiar en que<strong> la economía publicitaria comenzará a recuperarse</strong>. Pero el gran ganador será internet: <strong>las marcas están pasando su dinero del offline al online</strong>, se dice en Madison Avenue. El formato que más éxito tendrá será el de los anuncios en vídeo; cada vez se verán más spots concebidos especialmente para internet y con posibilidades de interacción.</li>
<li><strong>La gran tendencia: internet móvil. </strong>En pocos años, habrá más personas accediendo a internet desde el móvil que desde los ordenadores. La tendencia se ve favorecida por los lanzamientos y esfuerzos de fabricantes como <strong>Apple, Google</strong> y <strong>Amazon</strong>; además las tarifas de navegación desde el móvil van descendiendo lentamente. Por otra parte, <strong>la publicidad móvil es cada vez más interesante e innovadora</strong> y permite llegar al target en el momento y el lugar adecuados. El único obstáculo: las ganas del receptor.</li>
<li><strong>El iPhone será el smartphone por excelencia.</strong> A pesar de los esfuerzos de <strong>Google</strong>, que en enero lanzará su móvil <strong>Nexus One</strong>, Apple está avanzando posiciones gracias a su mercado de aplicaciones e incluso se acerca a Blackberry en cuota de mercado en Estados Unidos (30% frente al 40% de Blackberry). El perdedor de esta guerra será Nokia, al menos en Estados Unidos, aunque hoy en día es líder global del mercado con una cuota del 37%.</li>
<li><strong>La muerte de lo impreso se prolonga a 2010. </strong>Durante 2009 han desaparecido unos 400 medios impresos, algunos con tiradas bastante elevadas. Hasta medios tan establecidos como The New York Times o Los Ángeles Times han tenido problemas y algunas ciudades en Estados Unidos ya no tienen periódico local. En otros mercados, la cosa no ha ido tan mal, pero no dejan de oírse cantos de cisne en un sector que más que nunca necesita encontrar el modo de renovarse o morir.</li>
<li><strong>Las editoriales se concentran en productos internet Orly</strong>. Ya apenas hay grandes lanzamientos de medios impresos; la nueva aventura emprendedora tiene lugar en el territorio digital. Una palabra clave es i<strong>nternet Orly</strong>, referida a medios con estructura de medios impresos pero con formato exclusivamente electrónico. Los nuevos medios que surjan tendrán que ocupar nichos de mercado vacíos hasta el momento, en lugar de copiar modelos de éxito.</li>
<li><strong>Se imponen los dispositivos electrónicos de lectura</strong>. Aunque ya existen diversos modelos en el mercado, los ebooks o libros electrónicos aun no se imponen: el precio de venta suele ser demasiado elevado como para que se popularice este dispositivo. Pero en abril, Apple lanzará su propio libro electrónico, y muchas editoriales estadounidenses se han aliado para crear una especie de kiosco electrónico con productos para estos dispositivos.</li>
<li><strong>Arrecia la resistencia a Google. </strong>Mientras los medios no dejan de ver empeorar sus cifras, <strong>Google no deja de crecer y de presentar novedades y de arrinconar a las empresas con su dominio del mercado.</strong></li>
<li><strong>La búsqueda en tiempo real quedará en nada.</strong> Los buscadores están invirtiendo sumas importantes para tener acceso a la información que se publica en servicios como <strong>Twitter, Facebook o YouTube</strong>. Pero el público general no anda a la búsqueda de la más ultimísima novedad y aprecia poco estas opciones. <strong>Los buscadores no deben ofrecer más y más información, sino información cada vez mejor y más ajustada a lo que se busca.</strong></li>
<li><strong>Se oirá hablar de Foursquare</strong>. Aunque aun no se haya oído hablar de él, posiblemente en los próximos meses se empezará a saber qué es. Se trata de una plataforma de redes sociales basada en la localización geográfica. El lema de<strong> Foursquare es Check in</strong>. <strong>Find your friends</strong>. <strong>Unlock your city (Entra, encuentra a tus amigos, abre tu ciudad)</strong>. Los usuarios pueden conocer a gente de una localidad desde el móvil y recibir consejos sobre buenos locales o establecimientos que visitar. Se trata de un nuevo <strong>Twitter para la generación iPhone.</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/tendencias-en-comunicacion-para-el-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pone fin al &#8216;todo gratis&#8217;</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-pone-fin-al-todo-gratis/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-pone-fin-al-todo-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Post]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La compañía cede a las presiones de Murdoch y acepta que los editores controlen el cobro de sus noticias &#8211; El buscador limitará a cinco visitas el acceso gratuito Google ha cedido a las presiones del magnate Rupert Murdoch y ha decidido poner fin a la distribución gratuita de información de pago a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La compañía cede a las presiones de <strong>Murdoch</strong> y acepta que los editores controlen el cobro de sus noticias &#8211; El buscador limitará a cinco visitas el acceso gratuito</p>
<p>Google ha cedido a las presiones del <strong>magnate Rupert Murdoch</strong> y ha decidido poner fin a la distribución gratuita de información de pago a través de su servicio de compilación de noticias. Hasta la fecha, por un fallo de diseño en <strong>Google News</strong>, cualquier usuario podía leer tantas crónicas como quisiera en periódicos web que cobran por sus contenidos, como <strong>The Wall Street Journal</strong>. El truco consistía en acceder a la página de inicio e introducir el nombre de un artículo. Pasando siempre por ese portal, se evitaba tener que suscribirse y pagar. A partir de ahora, Google exigirá que un internauta pague por lo que lee, después de la quinta visita.</p>
<p>El buscador ha actualizado su servicio <strong>first click</strong> free (en inglés, &#8220;<strong>primer click gratis</strong>&#8220;) para que permita acceder a cinco artículos de pago al día gratis. A partir del sexto, al internauta se le redirigirá a una página en la que podrá suscribirse al medio en cuestión.</p>
<blockquote><p>&#8220;Para los usuarios de Google, significa que se comenzará a ver una página de registro una vez se han visitado cinco o más artículos en la página de un editor que use first click free en un mismo día&#8221;,</p></blockquote>
<p>dijo Josh Cohen, gerente de Google News, en un blog de la empresa. El sistema se aplicará sólo a diarios que cobren por sus informaciones online. En otros servicios, como la hemeroteca, la empresa ya redirige a los internautas a páginas donde se les cobra por el acceso a artículos.</p>
<p>En verano, Murdoch, propietario del imperio periodístico de <strong>News Corp</strong>, dueño de <strong>Journal, The New York Post y The Times</strong> de Londres, anunció que cobrará por el acceso a las páginas web de sus medios. El mes pasado, amenazó con retirar sus publicaciones de <strong>Google </strong>y anunció que busca un pacto con <strong>Microsoft</strong>. Ayer compareció, en Washington, ante la Comisión Federal de Comercio, para ofrecer sus ideas sobre el negocio de la información en la Red.</p>
<blockquote><p>&#8220;Hay quien cree que tiene el derecho de manejar nuestro contenido para su uso sin contribuir un solo céntimo a su producción&#8221;, dijo. &#8220;Algunos reescriben, a veces sin citarlos, las noticias de periodistas caros y distinguidos, que invirtieron días, semanas y meses en sus crónicas (&#8230;). Esa gente no invierte en el periodismo. Se nutren de los duros esfuerzos y las inversiones de otros (&#8230;). Siendo maleducado, es un robo&#8221;.</p></blockquote>
<p><strong>Murdoch</strong> pidió más que un simple programa de limitación de las noticias que se ofrecen gratis. Exigió una refundación del modelo de negocio de los medios.</p>
<blockquote><p>&#8220;Necesitamos hacer un trabajo mejor para persuadir a los consumidores de que las informaciones de gran calidad y fiabilidad no son gratuitas. El buen periodismo es un bien caro&#8221;.</p></blockquote>
<p><strong>Google</strong> respondió ayer en su blog. Como es habitual, recordó que a través de <strong>Google News</strong>, los editores de periódicos reciben más de mil millones de visitas únicas a sus webs, una fuente importante de ingresos publicitarios. Y añadió que la presencia en <strong>Google News</strong> no es algo obligatorio. &#8220;El efecto de salirse de <strong>Google </strong>News es el mismo de siempre&#8221;, explicó Cohen. &#8220;Significa que no aparecerá en <strong>Google </strong>News o en las partes de <strong>Google </strong>que funcionan con ese índice de noticias&#8221;. Y para muchas empresas, las pequeñas sobre todo, desaparecer de <strong>Google </strong>es como dejar de existir.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.es">El Pais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-pone-fin-al-todo-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google incorpora resultados de redes sociales y blogs en tiempo real</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-incoroporaa-resultados-de-redes-sociales-y-blogs-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-incoroporaa-resultados-de-redes-sociales-y-blogs-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[fcebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[twiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<br/>A estas alturas de la película, uno sigue incrédulo de los servicios que nos da Google, lo último es la incorporación de contenidos de Facebook, MySpace y Twitter en las resultados de búsquedas. A partir de ahora todo lo que vaya sucediendo en las redes sociales y en los blogs más populares de la Red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>A estas alturas de la película, uno sigue incrédulo de los servicios que nos da <strong>Google</strong>, lo último es la incorporación de contenidos de <strong>Facebook</strong>, <strong>MySpace </strong>y <strong>Twitter </strong>en las resultados de búsquedas. A partir de ahora todo lo que vaya sucediendo en las redes sociales y en los blogs más populares de la Red será mostrado por Google prácticamente en tiepo real. Google anunció que incorporará estos resultados de <strong>Facebook </strong>, <strong>MySpace </strong>y <strong>Twitter </strong>en tiempo real.  Según revela el blog de la firma, en un par de días las búsquedas incluirán &#8220;un flujo dinámico de noticias, tweets o entradas de blogs que estén ocurriendo a través de la web en el momento preciso de la búsqueda y en relación directa con ella&#8221;.</p>
<p>Os dejo un Video para que veáis de que va esto:</p>
<p><object width="450" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WRkYmx4A9Do&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WRkYmx4A9Do&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/google-incoroporaa-resultados-de-redes-sociales-y-blogs-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho Reglas para optimizar tu web en los buscadores</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/ocho-reglas-de-optimizacion-web/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/ocho-reglas-de-optimizacion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#8220;El gran descubrimiento de Google fue incursionar en los enlaces patrocinados&#8221;, asegura Óscar Alonso, de T2 Admedia, explicando que este es el secreto de su éxito aunque ni siquiera fue un invento de la empresa y el buscador terminó pagando 400 millones de dólares a su creador. Dentro de MARKO 10, Alonso dio las siguientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>&#8220;El gran descubrimiento de <strong>Google</strong> fue incursionar en los enlaces patrocinados&#8221;, asegura Óscar Alonso, de T2 Admedia, explicando que este es el secreto de su éxito aunque ni siquiera fue un invento de la empresa y el buscador terminó pagando 400 millones de dólares a su creador. Dentro de MARKO 10, Alonso dio las siguientes claves:</p>
<ol>
<li>Analítica web, saber que hacen los usuarios, de donde proceden las ventas para establecer una estrategia clara</li>
<li>Conocer todas las posibilidades del SEM y del marketing digital más allá de Google, que es un canal más dentro de la publicidad donde no hay que demonizar a ninguna empresa.</li>
<li>Con palabras genéricas se consumen mucho prepuesto pero se segmenta poco por lo que hay que manejar el concepto de concordancia, tanto positiva, como negativa, para no aparecer en contextos que puedan afectar a la marca.</li>
<li>Uso de las branding page más allá de las páginas corporativas, lo que supone crear un portal especial para vender más allá de otros escaparates de la empresa</li>
<li>Saber qué hace la competencia, rentabilizar el proceso</li>
<li>Automatizar los procesos, por ejemplo reflejar las bajadas de precio en las creatividades de los anunciantes en los buscadores</li>
<li>Tener como referencia a Google web site optimizar, Bing Advertaising u Site Explorer de Yahoo</li>
<li>De cara a los anunciantes hay que plantear todo tipo de estrategias, SEM, SEO</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagenconsulting.es/blog/ocho-reglas-de-optimizacion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Marketing, Publicidad y el &#8220;Triángulo de oro&#8221;</title>
		<link>http://www.imagenconsulting.es/blog/facebook-triangulo-oro/</link>
		<comments>http://www.imagenconsulting.es/blog/facebook-triangulo-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Bellod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[triangulo de oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagenconsulting.es/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Para quiénes desconocen este concepto, el &#8220;Triángulo de Oro&#8221; debe su nombre a un estudio realizado por la compañía Eyetools, a través del cual se determinaba la efectividad y relación existente entre los clicks y las posiciones de los propios resultados de los buscadores. El &#8220;Triángulo de Oro&#8221; delimita una zona o posición estratégica comprendida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Para quiénes desconocen este concepto, el<strong> &#8220;Triángulo de Oro&#8221;</strong> debe su nombre a un estudio realizado por la compañía Eyetools, a través del cual se determinaba la efectividad y relación existente entre los clicks y las posiciones de los propios resultados de los buscadores.</p>
<p>El <strong>&#8220;Triángulo de Oro&#8221;</strong> delimita una zona o posición estratégica comprendida entre la primera y la quinta posición de estos resultados, revelando así la importancia de estas posiciones en los resultados que adquieren una alta visibilidad y efectividad.<br />
Aplicando esta teoría podemos llegar a la conclusión que debido a la estructura o interface de Facebook, está zona destacada o triángulo del oro reduce de forma drástica la efectividad de los anuncios que se muestran a los usuarios dentro de sus páginas.<br />
